跳转至

经验 (Experience)

英文原文:Experience

经验值,通常简称为XP,通过完成与技能相关的任务或使用提供固定经验值的物品获得,是衡量在skill中进度的标准。

经验值表

等级 经验值 经验差 等级 经验值 经验差 等级 经验值 经验差 等级 经验值 经验差
1 0 0 26 3,512 360 51 44,581 3,987 76 191,278 7,600
2 33 33 27 3,910 398 52 48,717 4,136 77 199,022 7,744
3 70 37 28 4,349 439 53 52,997 4,280 78 206,911 7,889
4 111 41 29 4,833 484 54 57,421 4,424 79 214,944 8,033
5 156 45 30 5,367 534 55 61,990 4,569 80 223,122 8,178
6 206 50 31 5,957 590 56 66,702 4,712 81 231,444 8,322
7 261 55 32 6,608 651 57 71,560 4,858 82 239,910 8,466
8 322 61 33 7,326 718 58 76,562 5,002 83 248,521 8,611
9 389 67 34 8,118 792 59 81,708 5,146 84 257,276 8,755
10 463 74 35 8,993 875 60 86,998 5,290 85 266,176 8,900
11 545 82 36 9,958 965 61 92,433 5,435 86 275,219 9,043
12 636 91 37 11,023 1,065 62 98,012 5,579 87 284,407 9,188
13 736 100 38 12,199 1,176 63 103,735 5,723 88 293,740 9,333
14 847 111 39 13,496 1,297 64 109,603 5,868 89 303,217 9,477
15 969 122 40 14,929 1,433 65 115,616 6,013 90 312,838 9,621
16 1,104 135 41 16,510 1,581 66 121,772 6,156 91 322,604 9,766
17 1,253 149 42 18,255 1,745 67 128,073 6,301 92 332,514 9,910
18 1,417 164 43 20,181 1,926 68 134,518 6,445 93 342,568 10,054
19 1,598 181 44 22,307 2,126 69 141,108 6,590 94 395,129 52,561
20 1,798 200 45 24,654 2,347 70 147,842 6,734 95 447.689 52,560
21 2,018 220 46 27,245 2,591 71 154,721 6,879 96 543,044 95,355
22 2,261 243 47 30,105 2,860 72 161,743 7,022 97 666,881 123,837
23 2,529 268 48 33,262 3,157 73 168,910 7,167 98 819,200 152,319
24 2,825 296 49 36,747 3,485 74 176,222 7,312 99 1,000,000 180,800
25 3,152 327 50 40,594 3,847 75 183,678 7,456

公式

提升至等级L所需的经验值通过分段函数计算:

XP Diff(L)≈{27.3×1.104L若 L≤50Diff(L−1)+144.4若 L>50

等级2–50

等级50之前的经验需求遵循指数曲线:

XP Diff(L)≈27.3×1.104L

请注意,这是一个近似值,由于四舍五入,误差在±5 XP以内。

等级51–99

从等级51开始,难度曲线变为线性。每级经验差增加约144.4:

XP Diff(L)≈Diff(L−1)+144.4

请注意,此近似值通常与真实值相差在±5 XP以内。唯一的例外是最后一步(从等级98到99)有一个手动跳跃,增加了+159 XP(比标准速率高出约+15)。

等级92-99

在补丁0.11.0.3中,XP比例已更改。等级92之前的XP比例与之前相同,但等级93-99所需的XP大幅增加,以提高挑战性。